STT | Tên ngành | Mã ngành | A01 | C00 | D01 | D04 | D06 | DD2 | D78 | D14 |
1 | Báo chí | QHX01 | 25.51 | 29.03 | 26.07 | 26.97 | ||||
2 | Chính trị học | QHX02 | 24.60 | 27.98 | 25.35 | 24.95 | 26.28 | |||
3 | Công tác xã hội | QHX03 | 24.39 | 27.94 | 25.30 | 26.01 | ||||
4 | Đông Nam Á học | QHX04 | 23.48 | 24.64 | 24.75 | 25.29 | ||||
5 | Đông phương học | QHX05 | 28.83 | 25.99 | 25.80 | 26.71 | ||||
6 | Hán Nôm | QHX06 | 28.26 | 25.05 | 25.80 | 25.96 | ||||
7 | Khoa học quản lý | QHX07 | 25.07 | 28.58 | 25.41 | 26.26 | ||||
8 | Lịch sử | QHX08 | 28.37 | 25.01 | 25.02 | 26.38 | 26.80 | |||
9 | Lưu trữ học | QHX09 | 24.49 | 27.58 | 25.22 | 25.02 | 25.73 | |||
10 | Ngôn ngữ học | QHX10 | 27.94 | 25.45 | 25.69 | 26.30 | ||||
11 | Nhân học | QHX11 | 23.67 | 27.43 | 24.93 | 24.75 | 25.39 | |||
12 | Nhật Bản học | QHX12 | 25.75 | 25.00 | 26.43 | |||||
13 | Quan hệ công chúng | QHX13 | 29.10 | 26.45 | 26.40 | 27.36 | ||||
14 | Quản lý thông tin | QHX14 | 25.36 | 28.37 | 25.83 | 26.36 | ||||
15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | QHX15 | 25.61 | 28.58 | 25.99 | 26.74 | ||||
16 | Quản trị khách sạn | QHX16 | 25.46 | 28.26 | 25.71 | 26.38 | ||||
17 | Quản trị văn phòng | QHX17 | 25.50 | 28.60 | 25.73 | 25.57 | 26.52 | |||
18 | Quốc tế học | QHX18 | 24.68 | 28.55 | 25.33 | 26.18 | ||||
19 | Tâm lý học | QHX19 | 26.47 | 28.60 | 26.18 | 26.71 | ||||
20 | Thông tin - thư viện | QHX20 | 27.38 | 24.82 | 25.55 | 26.23 | ||||
21 | Tôn giáo học | QHX21 | 22.95 | 26.73 | 24.49 | 24.75 | 24.78 | |||
22 | Triết học | QHX22 | 27.58 | 25.02 | 24.30 | 25.54 | ||||
23 | Văn học | QHX23 | 28.31 | 25.99 | 25.30 | 26.82 | ||||
24 | Việt Nam học | QHX24 | 27.75 | 24.97 | 25.29 | 25.68 | ||||
25 | Xã hội học | QHX25 | 25.20 | 28.25 | 25.65 | 26.34 | ||||
26 | Hàn Quốc | QHX26 | 26.20 | 29.05 | 26.30 | 26.25 | 27.13 | |||
27 | Văn hoá học | QHX27 | 27.90 | 25.26 | 25.31 | 26.13 | 26.05 | |||
28 | Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng | QHX28 | 27.98 | 25.77 | 25.17 | 26.45 |
Tác giả: USSH
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn