| Số TT | Mã môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số môn học tiên quyết | ||
| Lí thuyết | Thực hành | Tự học | |||||
| I | Khối kiến thức chung (không tính các môn học từ số 9 đến số 11) | 27 | |||||
| PHI1004 | Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 | 2 | 21 | 5 | 4 | ||
| PHI1005 | Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 | 3 | 32 | 8 | 5 | PHI1004 | |
| POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 20 | 8 | 2 | PHI1005 | |
| HIS1002 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 35 | 7 | 3 | POL1001 | |
| INT1004 | Tin học cơ sở | 3 | 17 | 28 | |||
| Ngoại ngữ A1 | 4 | 16 | 40 | 4 | |||
| FLF1105 | Tiếng Anh A1 | ||||||
| FLF1205 | Tiếng Nga A1 | ||||||
| FLF1305 | Tiếng Pháp A1 | ||||||
| FLF1405 | Tiếng Trung A1 | ||||||
| Ngoại ngữ A2 | 5 | 20 | 50 | 5 | |||
| FLF1106 | Tiếng Anh A2 | FLF1105 | |||||
| FLF1206 | Tiếng Nga A2 | FLF1205 | |||||
| FLF1306 | Tiếng Pháp A2 | FLF1305 | |||||
| FLF1406 | Tiếng Trung A2 | FLF1405 | |||||
| Ngoại ngữ B1 | 5 | 20 | 50 | 5 | |||
| FLF1107 | Tiếng Anh B1 | FLF1106 | |||||
| FLF1207 | Tiếng Nga B1 | FLF1206 | |||||
| FLF1307 | Tiếng Pháp B1 | FLF1306 | |||||
| FLF1407 | Tiếng Trung B1 | FLF1406 | |||||
| Giáo dục thể chất | 4 | ||||||
| Giáo dục quốc phòng –an ninh | 8 | ||||||
| Kĩ năng mềm | 3 | ||||||
| II | Khối kiến thức chung theo lĩnh vực | 23 | |||||
| II.1 | Bắt buộc | 17 | |||||
| MNS1053 | Các phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | 33 | 12 | |||
| THL1057 | Nhà nước và pháp luật đại cương | 2 | 20 | 5 | 5 | PHI1004 | |
| HIS1053 | Lịch sử văn minh thế giới | 3 | 42 | 3 | |||
| HIS1056 | Cơ sở văn hoá Việt Nam | 3 | 42 | 3 | |||
| SOC1050 | Xã hội học đại cương | 2 | 28 | 2 | |||
| PSY1050 | Tâm lí học đại cương | 2 | 30 | ||||
| PHI1051 | Lôgic học đại cương | 2 | 20 | 10 | |||
| II.2 | Tự chọn | 6/8 | |||||
| INE1014 | Kinh tế học đại cương | 2 | 20 | 8 | 2 | ||
| EVS1001 | Môi trường và phát triển | 2 | 20 | 8 | 2 | ||
| MAT1078 | Thống kê cho khoa học xã hội | 2 | 18 | 6 | 6 | ||
| LIN1050 | Thực hành văn bản tiếng Việt | 2 | 10 | 10 | 10 | ||
| III | Khối kiến thức chung của khối ngành | 18 | |||||
| III.1 | Bắt buộc | 12 | |||||
| JOU1051 | Báo chí truyền thông đại cương | 3 | 39 | 6 | |||
| POL1052 | Chính trị học đại cương | 3 | 39 | 6 | |||
| JOU1052 | Quan hệ công chúng đại cương | 3 | 39 | 6 | |||
| JOU2017 | Ngôn ngữ báo chí | 3 | 36 | 9 | |||
| III.2 | Tự chọn | 6/15 | |||||
| SOC3006 | Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội | 3 | 36 | 9 | SOC1050 | ||
| PHI1100 | Mỹ học đại cương | 3 | 39 | 6 | |||
| MNS1100 | Khoa học quản lí đại cương | 3 | 33 | 12 | |||
| PSY1101 | Tâm lí học truyền thông | 3 | 39 | 6 | PSY1050 | ||
| ITS1100 | Nhập môn Quan hệ quốc tế | 3 | 45 | ||||
| IV | Khối kiến thức chung của nhóm ngành | 12 | |||||
| IV.1 | Bắt buộc | 9 | |||||
| JOU1150 | Lí luận báo chí truyền thông | 3 | 33 | 12 | JOU1051 | ||
| JOU2019 | Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông | 3 | 36 | 9 | |||
| JOU1151 | Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu truyền thông | 3 | 33 | 12 | |||
| IV.2 | Tự chọn | 3/6 | |||||
| VLC3037 | Văn hóa giao tiếp | 3 | 27 | 18 | |||
| ITS3121 | Các vấn đề toàn cầu | 3 | 39 | 6 | |||
| V | Khối kiến thức ngành và bổ trợ | 41 | |||||
| V.1 | Bắt buộc | 29 | |||||
| JOU3041 | Lịch sử báo chí Việt Nam và thế giới | 4 | 54 | 6 | |||
| JOU3042 | Kĩ năng viết cho báo in | 4 | 40 | 20 | |||
| JOU3043 | Kĩ năng viết cho báo trực tuyến | 3 | 36 | 9 | |||
| JOU3044 | Kĩ thuật phát thanh và truyền hình | 3 | 30 | 15 | |||
| JOU3040 | Kĩ năng viết cho phát thanh và truyền hình | 4 | 40 | 20 | |||
| JOU3038 | Thiết kế và quản trị nội dung website | 3 | 30 | 15 | |||
| JOU3003 | Ảnh báo chí | 2 | 20 | 10 | |||
| JOU3002 | Biên tập văn bản báo chí | 2 | 20 | 10 | JOU2017 | ||
| JOU3045 | Báo chí chuyên biệt | 4 | 30 | 30 | JOU3042 | ||
| V.2 | Tự chọn | 12/18 | |||||
| V.2.1 | Tự chọn 1: Báo in – Báo điện tử | 12/18 | |||||
| JOU3052 | Tổ chức và hoạt động của các cơ quan báo chí truyền thông | 3 | 30 | 15 | |||
| JOU3047 | Tổ chức và xây dựng tạp chí | 3 | 30 | 15 | |||
| JOU3048 | Kinh doanh và phát hành báo chí | 3 | 36 | 9 | |||
| JOU3049 | Truyền thông đa phương tiện | 3 | 30 | 15 | |||
| JOU3050 | Sản xuất ấn phẩm báo chí | 3 | 15 | 30 | JOU3042 | ||
| JOU3051 | Niên luận | 3 | 9 | 36 | |||
| V.2.2 | Tự chọn 2: Phát thanh – truyền hình | 12/18 | |||||
| JOU3052 | Tổ chức và hoạt động của các cơ quan báo chí truyền thông | 3 | 30 | 15 | |||
| JOU3053 | Sản xuất chương trình tin tức phát thanh | 3 | 24 | 21 | JOU3044 | ||
| JOU3054 | Sản xuất chương trình phát thanh chuyên đề | 3 | 24 | 21 | JOU3044 | ||
| JOU3055 | Sản xuất chương trình tin tức truyền hình | 3 | 24 | 21 | JOU3044 | ||
| JOU3056 | Sản xuất chương trình truyền hình chuyên đề | 3 | 24 | 21 | JOU3044 | ||
| JOU3051 | Niên luận | 3 | 9 | 36 | |||
| V.2.3 | Tự chọn 3: Quan hệ công chúng – Quảng cáo | 12/18 | |||||
| JOU3052 | Tổ chức và hoạt động của các cơ quan báo chí truyền thông | 3 | 30 | 15 | |||
| JOU3037 | Đại cương về quảng cáo | 3 | 30 | 15 | |||
| JOU3057 | Kĩ năng viết cho quan hệ công chúng | 3 | 30 | 15 | |||
| JOU3030 | Tổ chức sự kiện | 3 | 30 | 15 | |||
| JOU3027 | Các chương trình quan hệ công chúng | 3 | 30 | 15 | |||
| JOU3051 | Niên luận | 3 | 9 | 36 | |||
| VI | Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp | 13 | |||||
| JOU4061 | Thực tập chuyên môn | 2 | 30 | ||||
| JOU4050 | Thực tập tốt nghiệp | 5 | 75 | ||||
| JOU4051 | Khoá luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế (chọn hai trong khối V.2) | 6 | 90 | ||||
| Tổng cộng | 134 | ||||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn