Số TT | Mã môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số môn học tiên quyết | ||
Lý thuyết | Thực hành | Tự học | |||||
I | Khối kiến thức chung (không tính các môn học số 9, 10, 11) | 27 | |||||
1 | PHI1004 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 | 2 | 21 | 5 | 4 | |
2 | PHI1005 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 | 3 | 32 | 8 | 5 | PHI1004 |
3 | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 20 | 8 | 2 | PHI1005 |
4 | HIS 1002 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 35 | 7 | 3 | POL1001 |
5 | INT1004 | Tin học cơ sở | 3 | 17 | 28 | ||
6 | Ngoại ngữ A1 | 4 | 16 | 40 | 4 | ||
FLF1105 | Tiếng Anh A1 | ||||||
FLF1205 | Tiếng Nga A1 | ||||||
FLF1305 | Tiếng Pháp A1 | ||||||
FLF1405 | Tiếng Trung A1 | ||||||
7 | Ngoại ngữ A2 | 5 | 20 | 50 | 5 | ||
FLF1106 | Tiếng Anh A2 | FLF1105 | |||||
FLF1206 | Tiếng Nga A2 | FLF1205 | |||||
FLF1306 | Tiếng Pháp A2 | FLF1305 | |||||
FLF1406 | Tiếng Trung A2 | FLF1405 | |||||
8 | Ngoại ngữ B1 | 5 | 20 | 50 | 5 | ||
FLF1107 | Tiếng Anh B1 | FLF1106 | |||||
FLF1207 | Tiếng Nga B1 | FLF1206 | |||||
FLF1307 | Tiếng Pháp B1 | FLF1306 | |||||
FLF1407 | Tiếng Trung B1 | FLF1406 | |||||
9 | PES1001 | Giáo dục thể chất | 4 | ||||
10 | CME1001 | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 7 | ||||
11 | Kỹ năng mềm | 3 | |||||
II | Khối kiến thức chung theo lĩnh vực | 23 | |||||
II.1 | Các môn học bắt buộc | 17 | |||||
12 |
MNS1053 |
Các phương pháp nghiên cứu khoa học |
3 | 33 | 12 | ||
13 | THL1057 | Nhà nước và pháp luật đại cương | 2 | 20 | 5 | 5 | PHI1004 |
14 | HIS1053 | Lịch sử văn minh thế giới | 3 | 42 | 3 | ||
15 | HIS1056 | Cơ sở văn hoá Việt Nam | 3 | 42 | 3 | ||
16 | SOC1050 | Xã hội học đại cương | 2 | 28 | 2 | ||
17 | PSY1050 | Tâm lý học đại cương | 2 | 30 | |||
18 |
PHI1051 |
Lôgic học đại cương |
2 | 20 | 10 | ||
II.2 |
|
Các môn học tự chọn |
6/8 | ||||
19 |
INE1014 |
Kinh tế học đại cương |
2 | 20 | 8 | 2 | |
20 |
EVS1001 |
Môi trường và phát triển |
2 | 20 | 8 | 2 | |
21 |
MAT1078 |
Thống kê cho khoa học xã hội |
2 | 18 | 6 | 6 | |
22 | LIN1050 | Thực hành văn bản tiếng Việt | 2 | 10 | 10 | 10 | |
III | Khối kiến thức chung theo khối ngành | 18 | |||||
III.1 | Các môn học bắt buộc | 12 | |||||
23 | JOU1051 | Báo chí truyền thông đại cương | 3 | 39 | 6 | ||
24 | POL1052 | Chính trị học đại cương | 3 | 39 | 6 | ||
25 | JOU1052 | Quan hệ công chúng đại cương | 3 | 39 | 6 | ||
26 | JOU2017 | Ngôn ngữ báo chí | 3 | 36 | 9 | ||
III.2 |
Các môn học tự chọn |
6/15 | |||||
27 | SOC3006 | Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội | 3 | 36 | 9 | SOC1050 | |
28 | PHI1100 | Mỹ học đại cương | 3 | 39 | 6 | ||
29 | MNS1100 | Khoa học quản lý đại cương | 3 | 33 | 12 | ||
30 | PSY1101 | Tâm lý học truyền thông | 3 | 39 | 6 |
PSY1050 |
|
31 | ITS1100 | Nhập môn Quan hệ quốc tế | 3 | 45 | |||
IV | Khối kiến thức chung theo nhóm ngành | 12 | |||||
IV.1 | Các môn học bắt buộc | 9 | |||||
32 | JOU1150 | Lý luận báo chí truyền thông | 3 | 33 | 12 | JOU1051 | |
33 | JOU2019 | Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông | 3 | 36 | 9 | ||
34 | JOU1151 | Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu truyền thông | 3 | 33 | 12 | ||
IV.2 |
Các môn học tự chọn |
3/6 | |||||
35 | VLC3037 | Văn hóa giao tiếp | 3 | 27 | 18 | ||
36 | ITS3121 | Các vấn đề toàn cầu | 3 | 39 | 6 | ||
V | Khối kiến thức ngành | 38 | |||||
V.1 | Các môn học bắt buộc | 29 | |||||
37 | JOU3025 | Lý luận về quan hệ công chúng | 3 | 39 | 6 | ||
38 | JOU3026 | Xây dựng và phát triển thương hiệu | 3 | 36 | 9 | ||
39 | JOU3027 | Các chương trình quan hệ công chúng | 3 | 36 | 9 | ||
40 | JOU3057 | Kỹ năng viết cho quan hệ công chúng | 3 | 30 | 15 | ||
41 | JOU3030 | Tổ chức sự kiện | 3 | 30 | 15 | ||
42 | JOU3037 | Đại cương về quảng cáo | 3 | 30 | 15 | ||
43 | JOU3042 | Kỹ năng viết cho báo in | 4 | 40 | 20 | ||
44 | JOU3043 | Kỹ năng viết cho báo trực tuyến | 3 | 36 | 9 | ||
45 | JOU3040 | Kỹ năng viết cho phát thanh và truyền hình | 4 | 40 | 20 | ||
V.2 | Các môn học tự chọn | 9/24 | |||||
46 | JOU3038 | Thiết kế và quản trị nội dung website | 3 | 30 | 15 | ||
47 | JOU3052 | Tổ chức và hoạt động của các cơ quan báo chí truyền thông | 3 | 30 | 15 | ||
48 | JOU3044 | Kỹ thuật phát thanh và truyền hình | 3 | 30 | 15 | ||
49 | JOU3028 | Chiến dịch quan hệ công chúng | 3 | 30 | 15 | JOU1052 | |
50 | JOU 3036 | Đàm phán và quản trị xung đột | 3 | 36 | 9 | ||
51 | JOU3049 | Truyền thông đa phương tiện | 3 | 30 | 15 | ||
52 | JOU3050 | Sản xuất ấn phẩm báo chí | 3 | 15 | 30 | JOU3042 | |
53 | JOU3051 | Niên luận | 3 | 9 | 36 | ||
V.3 | Khối kiên thức thực tập và tốt nghiệp | 13 | |||||
54 | JOU4061 | Thực tập chuyên môn | 2 | 30 | |||
55 | JOU4050 | Thực tập tốt nghiệp | 5 | 75 | |||
56 | JOU4051 | Khoá luận tốt nghiệp/ Hoặc 2 môn học thay thế: Lý luận và thực tiễn QHCC (3TC) QHCC ứng dụng (2TC) | 5 | ||||
Tổng cộng | 131 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn